您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: PN7071
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:帶數(shù)字顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7071清晰指示可接受的范圍:可編程的紅/綠色顯示管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行的排列直觀友好的操作清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)清晰的激光刻印標(biāo)簽
帶數(shù)字顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7071
產(chǎn)品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置) | |||
測量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | |||
應(yīng)用 | ||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
測量元件 | 金屬膜片 | |||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力小值 |
| |||
抗壓強(qiáng)度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護(hù)等級 | III | |||
反相保護(hù) | 有 | |||
開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 | |||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | |||
短路保護(hù) | 有 | |||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |||
過載保護(hù) | 有 |
帶數(shù)字顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7071
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |